
| PRICE LIST
DAIHATSU AYLA
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
NEW AYLA 1.0 D+ MT | 130.300.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT | 141.600.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT | 151.100.000 |
NEW AYLA 1.0 X MT DLX | 149.000.000 |
NEW AYLA 1.0 X AT DLX | 158.600.000 |
NEW AYLA 1.2 X MT | 153.500.000 |
NEW AYLA 1.2 X AT | 163.900.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT | 160.500.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT | 173.700.000 |
NEW AYLA 1.2 R MT DLX | 164.500.000 |
NEW AYLA 1.2 R AT DLX | 177.700.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 998 cc / 1198 cc |
Tenaga | 64 hp / 87 hp |
Torsi | 86 Nm / 108 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 33 L |
Panjang | 3640 mm |
Lebar | 1600 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Tinggi | 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2455 mm |
Jarak pijak roda depan | 1420 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1415 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 770 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jenis penggerak | FWD |
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, 3 Cylinder 12 Valve DOHC |
Ukuran Ban | 155/80 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.4 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
M. WAHYU WIDODO
(SALES CONSULTANT)
Call : 0813-2515-8325
Whatsapp : 0813-2515-8325
Email : mwmwahyu@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU YOGYAKARTA
ZIRANG DAIHATSU
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Bantul (Sebelah timur Masjid Islamic Center UAD) Yogyakarta 55191