
| PRICE LIST
DAIHATSU GRAN MAX PU
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
GRAN MAX PU 1.3 STD 3W | 168.400.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD 3W | 176.200.000 |
GRAN MAX PU 1.5 AC + PS | 183.200.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 1298 cc |
Tenaga | 87 hp |
Torsi | 115 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 3 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 43 L |
Panjang | 4195 mm |
Lebar | 1665 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Tinggi | 1850 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2650 mm |
Jarak pijak roda depan | 1460 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1440 mm |
Jumlah Pintu | 2 |
Berat bersih | 1950 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Ukuran Ban | 175/55 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Jenis Kemudi | Power |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.7 m |
Pengaturan Posisi Stir | Tidak |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
M. WAHYU WIDODO
(SALES CONSULTANT)
Call : 0813-2515-8325
Whatsapp : 0813-2515-8325
Email : mwmwahyu@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU YOGYAKARTA
ZIRANG DAIHATSU
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Bantul (Sebelah timur Masjid Islamic Center UAD) Yogyakarta 55191