
| PRICE LIST
DAIHATSU SIGRA
TYPE | ON THE ROAD |
---|---|
SIGRA 1.0 D MT | 142.450.000 |
SIGRA 1.0 M MT | 154.950.000 |
SIGRA 1.2 X MT | 164.900.000 |
SIGRA 1.2 X AT | 178.300.000 |
SIGRA 1.2 X MT DLX | 170.500.000 |
SIGRA 1.2 X AT DLX | 183.800.000 |
SIGRA 1.2 R MT | 171.700.000 |
SIGRA 1.2 R AT | 186.700.000 |
SIGRA 1.2 R MT DLX | 175.500.000 |
SIGRA 1.2 R AT DLX | 190.500.000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 998 cc / 1197 cc |
Tenaga | 66 hp / 87 hp |
Torsi | 89 Nm / 108 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 36 L |
Panjang | 4070 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Lebar | 1655 mm |
Tinggi | 1600 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2525 mm |
Jarak pijak roda depan | 1470 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1475 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 935 kg |
Berat kotor | 1480 kg |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Girboks | 5-Speed |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 3 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
Mesin | 1.0L Petrol Engine, Inline 3 Cylinder 12 Valve DOHC VVT-i |
Ukuran Ban | 155/80 R13 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R13 |
Jenis Kemudi | Rack & Pinion |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 4.5 m |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
M. WAHYU WIDODO
(SALES CONSULTANT)
Call : 0813-2515-8325
Whatsapp : 0813-2515-8325
Email : mwmwahyu@gmail.com
Feel free to contact us and chat with me.
| DAIHATSU YOGYAKARTA
ZIRANG DAIHATSU
Jl. Ringroad Selatan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Bantul (Sebelah timur Masjid Islamic Center UAD) Yogyakarta 55191